Monter izolacji przemysłowych
http://www.4metal.pl/
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
| Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń/luty 2019 | B.10 0 | Wykonywanie izolacji przemysłowych | ||||||
| czerwiec/lipiec 2019 | B.10 0 | Wykonywanie izolacji przemysłowych | 61 | 61 | 61 | 88,52% | 100,00% | 88,52% |
| Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
| część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
| B.10 | ||||||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
| B.10 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 90,00% | 100,00% | 90,00% | ||||||
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Monter izolacji przemysłowych