Aktor
https://www.wirtualnemedia.pl/
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Aktor z podziałem na województwa
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Aktor z podziałem na województwa | Zarejestrowani bezrobotni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Miesiąc | Kod województwa | Województwo | Kod zawodu | Zawód | W końcu okresu sprawozdawczego | |||
Ogółem | Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy | Do 30 roku życia | W tym do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | |||||
2019 | 6 | 02 | Dolnośląskie | 265501 | Aktor | 4 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 6 | 04 | Kujawsko-pomorskie | 265501 | Aktor | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 6 | 06 | Lubelskie | 265501 | Aktor | 3 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 6 | 10 | Łódzkie | 265501 | Aktor | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 12 | Małopolskie | 265501 | Aktor | 10 | 2 | 1 | 3 |
2019 | 6 | 14 | Mazowieckie | 265501 | Aktor | 13 | 3 | 1 | 2 |
2019 | 6 | 16 | Opolskie | 265501 | Aktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 18 | Podkarpackie | 265501 | Aktor | 4 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 20 | Podlaskie | 265501 | Aktor | 5 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 6 | 22 | Pomorskie | 265501 | Aktor | 4 | 0 | 0 | 3 |
2019 | 6 | 24 | Śląskie | 265501 | Aktor | 7 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 6 | 26 | Świętokrzyskie | 265501 | Aktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 28 | Warmińsko-mazurskie | 265501 | Aktor | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 30 | Wielkopolskie | 265501 | Aktor | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 32 | Zachodniopomorskie | 265501 | Aktor | 2 | 1 | 0 | 0 |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Aktor