Architekt
http://www.warsztatarchitekta.pl/
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Architekt z podziałem na województwa
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Architekt z podziałem na województwa | Zarejestrowani bezrobotni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Miesiąc | Kod województwa | Województwo | Kod zawodu | Zawód | W końcu okresu sprawozdawczego | |||
Ogółem | Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy | Do 30 roku życia | W tym do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | |||||
2019 | 6 | 02 | Dolnośląskie | 216101 | Architekt | 44 | 15 | 0 | 7 |
2019 | 6 | 04 | Kujawsko-pomorskie | 216101 | Architekt | 18 | 9 | 1 | 0 |
2019 | 6 | 06 | Lubelskie | 216101 | Architekt | 35 | 22 | 1 | 1 |
2019 | 6 | 08 | Lubuskie | 216101 | Architekt | 5 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 6 | 10 | Łódzkie | 216101 | Architekt | 46 | 12 | 0 | 6 |
2019 | 6 | 12 | Małopolskie | 216101 | Architekt | 110 | 37 | 4 | 9 |
2019 | 6 | 14 | Mazowieckie | 216101 | Architekt | 100 | 27 | 0 | 19 |
2019 | 6 | 16 | Opolskie | 216101 | Architekt | 16 | 4 | 0 | 2 |
2019 | 6 | 18 | Podkarpackie | 216101 | Architekt | 42 | 26 | 1 | 1 |
2019 | 6 | 20 | Podlaskie | 216101 | Architekt | 63 | 20 | 2 | 12 |
2019 | 6 | 22 | Pomorskie | 216101 | Architekt | 49 | 17 | 0 | 4 |
2019 | 6 | 24 | Śląskie | 216101 | Architekt | 92 | 38 | 5 | 10 |
2019 | 6 | 26 | Świętokrzyskie | 216101 | Architekt | 21 | 15 | 1 | 2 |
2019 | 6 | 28 | Warmińsko-mazurskie | 216101 | Architekt | 7 | 4 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 30 | Wielkopolskie | 216101 | Architekt | 40 | 17 | 2 | 6 |
2019 | 6 | 32 | Zachodniopomorskie | 216101 | Architekt | 28 | 12 | 0 | 1 |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Architekt