Artysta malarz
https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/media-sztuka-rozrywka/artysta-malarz_pr-128.html
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Artysta malarz z podziałem na województwa
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Artysta malarz z podziałem na województwa | Zarejestrowani bezrobotni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Miesiąc | Kod województwa | Województwo | Kod zawodu | Zawód | W końcu okresu sprawozdawczego | |||
Ogółem | Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy | Do 30 roku życia | W tym do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | |||||
2019 | 6 | 02 | Dolnośląskie | 265103 | Artysta malarz | 15 | 5 | 0 | 1 |
2019 | 6 | 04 | Kujawsko-pomorskie | 265103 | Artysta malarz | 5 | 2 | 0 | 2 |
2019 | 6 | 06 | Lubelskie | 265103 | Artysta malarz | 20 | 7 | 0 | 5 |
2019 | 6 | 08 | Lubuskie | 265103 | Artysta malarz | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 10 | Łódzkie | 265103 | Artysta malarz | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 12 | Małopolskie | 265103 | Artysta malarz | 28 | 7 | 1 | 5 |
2019 | 6 | 14 | Mazowieckie | 265103 | Artysta malarz | 24 | 3 | 0 | 6 |
2019 | 6 | 16 | Opolskie | 265103 | Artysta malarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 18 | Podkarpackie | 265103 | Artysta malarz | 12 | 1 | 0 | 2 |
2019 | 6 | 20 | Podlaskie | 265103 | Artysta malarz | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 22 | Pomorskie | 265103 | Artysta malarz | 12 | 2 | 0 | 2 |
2019 | 6 | 24 | Śląskie | 265103 | Artysta malarz | 14 | 4 | 0 | 2 |
2019 | 6 | 26 | Świętokrzyskie | 265103 | Artysta malarz | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 28 | Warmińsko-mazurskie | 265103 | Artysta malarz | 6 | 3 | 0 | 2 |
2019 | 6 | 30 | Wielkopolskie | 265103 | Artysta malarz | 16 | 2 | 0 | 6 |
2019 | 6 | 32 | Zachodniopomorskie | 265103 | Artysta malarz | 6 | 2 | 0 | 2 |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Artysta malarz