Cieśla
http://fachowydekarz.pl/tag/strong-portal/
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń/luty 2019 | B.15 0 | Wykonywanie robót ciesielskich | 36 | 35 | 35 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
B.15 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
B.15 |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Cieśla