Cieśla
http://fachowydekarz.pl/tag/strong-portal/
Średnia rynkowa brutto (zł):
3700Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Cieśla z podziałem na województwa
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Cieśla z podziałem na województwa | Zarejestrowani bezrobotni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Miesiąc | Kod województwa | Województwo | Kod zawodu | Zawód | W końcu okresu sprawozdawczego | |||
Ogółem | Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy | Do 30 roku życia | W tym do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | |||||
2019 | 6 | 02 | Dolnośląskie | 711501 | Cieśla | 42 | 3 | 0 | 25 |
2019 | 6 | 04 | Kujawsko-pomorskie | 711501 | Cieśla | 38 | 5 | 3 | 14 |
2019 | 6 | 06 | Lubelskie | 711501 | Cieśla | 67 | 9 | 3 | 29 |
2019 | 6 | 08 | Lubuskie | 711501 | Cieśla | 6 | 0 | 0 | 5 |
2019 | 6 | 10 | Łódzkie | 711501 | Cieśla | 32 | 5 | 1 | 15 |
2019 | 6 | 12 | Małopolskie | 711501 | Cieśla | 98 | 24 | 9 | 48 |
2019 | 6 | 14 | Mazowieckie | 711501 | Cieśla | 83 | 24 | 12 | 31 |
2019 | 6 | 16 | Opolskie | 711501 | Cieśla | 27 | 4 | 3 | 15 |
2019 | 6 | 18 | Podkarpackie | 711501 | Cieśla | 71 | 9 | 3 | 45 |
2019 | 6 | 20 | Podlaskie | 711501 | Cieśla | 13 | 2 | 1 | 4 |
2019 | 6 | 22 | Pomorskie | 711501 | Cieśla | 34 | 5 | 1 | 18 |
2019 | 6 | 24 | Śląskie | 711501 | Cieśla | 59 | 7 | 5 | 33 |
2019 | 6 | 26 | Świętokrzyskie | 711501 | Cieśla | 40 | 7 | 4 | 10 |
2019 | 6 | 28 | Warmińsko-mazurskie | 711501 | Cieśla | 24 | 3 | 1 | 13 |
2019 | 6 | 30 | Wielkopolskie | 711501 | Cieśla | 20 | 2 | 1 | 11 |
2019 | 6 | 32 | Zachodniopomorskie | 711501 | Cieśla | 21 | 0 | 0 | 15 |
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń/luty 2019 | B.15 0 | Wykonywanie robót ciesielskich | 36 | 35 | 35 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
B.15 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
B.15 |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Cieśla