Cukiernik
https://malacukierenka.pl/o-mnie
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Cukiernik z podziałem na województwa
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Cukiernik z podziałem na województwa | Zarejestrowani bezrobotni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Miesiąc | Kod województwa | Województwo | Kod zawodu | Zawód | W końcu okresu sprawozdawczego | |||
Ogółem | Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy | Do 30 roku życia | W tym do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | |||||
2019 | 6 | 02 | Dolnośląskie | 751201 | Cukiernik | 474 | 154 | 74 | 65 |
2019 | 6 | 04 | Kujawsko-pomorskie | 751201 | Cukiernik | 553 | 198 | 110 | 94 |
2019 | 6 | 06 | Lubelskie | 751201 | Cukiernik | 602 | 256 | 121 | 43 |
2019 | 6 | 08 | Lubuskie | 751201 | Cukiernik | 128 | 48 | 29 | 19 |
2019 | 6 | 10 | Łódzkie | 751201 | Cukiernik | 439 | 146 | 68 | 39 |
2019 | 6 | 12 | Małopolskie | 751201 | Cukiernik | 680 | 257 | 146 | 62 |
2019 | 6 | 14 | Mazowieckie | 751201 | Cukiernik | 838 | 289 | 139 | 112 |
2019 | 6 | 16 | Opolskie | 751201 | Cukiernik | 255 | 101 | 47 | 32 |
2019 | 6 | 18 | Podkarpackie | 751201 | Cukiernik | 848 | 312 | 162 | 103 |
2019 | 6 | 20 | Podlaskie | 751201 | Cukiernik | 281 | 100 | 50 | 28 |
2019 | 6 | 22 | Pomorskie | 751201 | Cukiernik | 263 | 110 | 51 | 31 |
2019 | 6 | 24 | Śląskie | 751201 | Cukiernik | 652 | 215 | 113 | 82 |
2019 | 6 | 26 | Świętokrzyskie | 751201 | Cukiernik | 400 | 146 | 69 | 44 |
2019 | 6 | 28 | Warmińsko-mazurskie | 751201 | Cukiernik | 380 | 161 | 75 | 49 |
2019 | 6 | 30 | Wielkopolskie | 751201 | Cukiernik | 478 | 176 | 92 | 61 |
2019 | 6 | 32 | Zachodniopomorskie | 751201 | Cukiernik | 276 | 65 | 27 | 56 |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Cukiernik