Dekarz
http://fachowydekarz.pl/tag/strong-portal/
Średnia rynkowa brutto (zł):
3330Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Dekarz z podziałem na województwa
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Dekarz z podziałem na województwa | Zarejestrowani bezrobotni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Miesiąc | Kod województwa | Województwo | Kod zawodu | Zawód | W końcu okresu sprawozdawczego | |||
Ogółem | Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy | Do 30 roku życia | W tym do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | |||||
2019 | 6 | 02 | Dolnośląskie | 712101 | Dekarz | 127 | 7 | 2 | 80 |
2019 | 6 | 04 | Kujawsko-pomorskie | 712101 | Dekarz | 110 | 22 | 8 | 43 |
2019 | 6 | 06 | Lubelskie | 712101 | Dekarz | 79 | 18 | 4 | 34 |
2019 | 6 | 08 | Lubuskie | 712101 | Dekarz | 32 | 1 | 1 | 23 |
2019 | 6 | 10 | Łódzkie | 712101 | Dekarz | 117 | 9 | 3 | 57 |
2019 | 6 | 12 | Małopolskie | 712101 | Dekarz | 53 | 6 | 2 | 31 |
2019 | 6 | 14 | Mazowieckie | 712101 | Dekarz | 182 | 35 | 8 | 64 |
2019 | 6 | 16 | Opolskie | 712101 | Dekarz | 43 | 4 | 1 | 26 |
2019 | 6 | 18 | Podkarpackie | 712101 | Dekarz | 56 | 5 | 2 | 24 |
2019 | 6 | 20 | Podlaskie | 712101 | Dekarz | 37 | 0 | 0 | 21 |
2019 | 6 | 22 | Pomorskie | 712101 | Dekarz | 66 | 7 | 3 | 39 |
2019 | 6 | 24 | Śląskie | 712101 | Dekarz | 130 | 8 | 3 | 74 |
2019 | 6 | 26 | Świętokrzyskie | 712101 | Dekarz | 44 | 4 | 1 | 20 |
2019 | 6 | 28 | Warmińsko-mazurskie | 712101 | Dekarz | 62 | 6 | 3 | 38 |
2019 | 6 | 30 | Wielkopolskie | 712101 | Dekarz | 83 | 10 | 4 | 36 |
2019 | 6 | 32 | Zachodniopomorskie | 712101 | Dekarz | 60 | 1 | 0 | 40 |
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń/luty 2019 | B.12 0 | Wykonywanie robót dekarskich | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
czerwiec/lipiec 2019 | B.12 0 | Wykonywanie robót dekarskich | 21 | 24 | 21 | 95,24% | 100,00% | 95,24% |
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
B.12 | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
B.12 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 92,30% | 100,00% | 92,30% |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Dekarz