Technik budownictwa wodnego
                                                https://www.piib.org.pl/
                                            
                    Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
| Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń/luty 2019 | B.31 0 | Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych | 22 | 22 | 22 | 100,00% | 72,73% | 72,73% | 
| czerwiec/lipiec 2019 | B.31 0 | Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych | 0 | 5 | 0 | 100,00% | 
| Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
| część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
| B.31 | 100,00% | 72,70% | 72,70% | |||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
| B.31 | 100,00% | |||||||||||
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik budownictwa wodnego