papier i tektura, opakowania, druk i poligrafia, maszyny papiernicze
http://www.rynekpapierniczy.pl
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
| Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń/luty 2019 | A.57 0 | Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych | 1 | 0 | 0 | 100,00% | ||
| A.58 1 | Przetwórstwo wytworów papierniczych | 54 | 55 | 54 | 100,00% | 81,82% | 83,33% | |
| czerwiec/lipiec 2019 | A.57 0 | Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych | 40 | 41 | 40 | 97,50% | 100,00% | 97,50% |
| A.58 1 | Przetwórstwo wytworów papierniczych | 0 | 6 | 0 | 50,00% |
| Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
| część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
| A.57 | 100,00% | |||||||||||
| A.58 | 0,00% | |||||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
| A.57 | 100,00% | 97,50% | 100,00% | 97,50% | ||||||||
| A.58 | 50,00% | 50,00% | ||||||||||
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik papiernictwa