Technik renowacji elementów architektury
                                                http://www.skz.pl/
                                            
                    Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
| Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń/luty 2019 | B.25 0 | Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych | 13 | 2 | 0 | 53,85% | 100,00% | |
| B.26 1 | Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury | 116 | 99 | 98 | 81,90% | 100,00% | 87,76% | |
| czerwiec/lipiec 2019 | B.25 0 | Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych | 154 | 145 | 145 | 87,66% | 100,00% | 88,28% | 
| B.26 1 | Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury | 22 | 11 | 9 | 77,27% | 100,00% | 100,00% | 
| Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
| część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
| B.25 | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | ||||||||
| B.26 | 36,40% | 100,00% | 86,50% | 100,00% | 87,80% | |||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
| B.25 | 33,30% | 92,50% | 100,00% | 92,50% | 88,30% | 100,00% | 87,80% | |||||
| B.26 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||||
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik renowacji elementów architektury