Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
https://www.energetyka24.com/
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń /luty 2018 | B.21 0 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 635 | 688 | 616 | 70,71% | 92,01% | 69,16% |
B.22 1 | Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 1502 | 1573 | 1492 | 84,49% | 53,27% | 51,07% | |
Czerwiec /lipiec | B.21 0 | Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 1187 | 1041 | 1005 | 99,07% | 93,56% | 94,03% |
B.22 1 | Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 428 | 787 | 368 | 78,27% | 52,35% | 51,09% |
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
B.21 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 90,90% | 92,30% | 94,10% | 69,80% | 92,00% | 68,40% | ||
B.22 | 57,10% | 30,20% | 0,00% | 66,70% | 37,50% | 33,30% | 94,70% | 100,00% | 92,30% | 75,00% | 100,00% | 90,00% |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
B.21 | 100,00% | 33,30% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,10% | 94,00% | 94,00% | |||
B.22 | 64,80% | 50,80% | 35,30% | 45,50% | 97,50% | 79,20% | 79,20% | 77,00% | 48,70% | 46,20% |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej