Technik usług fryzjerskich
https://fryzjerzy.com/
Średnia rynkowa brutto (zł):
2390Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik usług fryzjerskich z podziałem na województwa
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik usług fryzjerskich z podziałem na województwa | Zarejestrowani bezrobotni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Miesiąc | Kod województwa | Województwo | Kod zawodu | Zawód | W końcu okresu sprawozdawczego | |||
Ogółem | Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy | Do 30 roku życia | W tym do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | |||||
2019 | 6 | 02 | Dolnośląskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 47 | 40 | 26 | 0 |
2019 | 6 | 04 | Kujawsko-pomorskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 69 | 53 | 21 | 0 |
2019 | 6 | 06 | Lubelskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 228 | 202 | 128 | 0 |
2019 | 6 | 08 | Lubuskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 30 | 28 | 20 | 1 |
2019 | 6 | 10 | Łódzkie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 56 | 47 | 28 | 0 |
2019 | 6 | 12 | Małopolskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 137 | 117 | 70 | 0 |
2019 | 6 | 14 | Mazowieckie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 200 | 164 | 113 | 2 |
2019 | 6 | 16 | Opolskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 24 | 18 | 12 | 0 |
2019 | 6 | 18 | Podkarpackie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 283 | 247 | 133 | 0 |
2019 | 6 | 20 | Podlaskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 78 | 61 | 31 | 0 |
2019 | 6 | 22 | Pomorskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 47 | 42 | 29 | 0 |
2019 | 6 | 24 | Śląskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 100 | 83 | 41 | 0 |
2019 | 6 | 26 | Świętokrzyskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 94 | 83 | 44 | 0 |
2019 | 6 | 28 | Warmińsko-mazurskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 49 | 45 | 29 | 0 |
2019 | 6 | 30 | Wielkopolskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 54 | 45 | 25 | 1 |
2019 | 6 | 32 | Zachodniopomorskie | 514105 | Technik usług fryzjerskich | 24 | 15 | 13 | 0 |
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń/luty 2019 | A.19. 0 | Wykonywanie zabiegów fryzjerskich | 462 | 316 | 289 | 79,22% | 99,05% | 93,77% |
A.23. 1 | Projektowanie fryzur | 2259 | 2333 | 2244 | 97,34% | 79,85% | 79,68% | |
czerwiec/lipiec 2019 | A.19. 0 | Wykonywanie zabiegów fryzjerskich | 3640 | 3508 | 3473 | 81,07% | 99,06% | 82,38% |
A.23. 1 | Projektowanie fryzur | 363 | 536 | 342 | 94,49% | 81,72% | 85,38% |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik usług fryzjerskich