Blacharz
https://staleo.pl/
Średnia rynkowa brutto (zł):
4700Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Blacharz z podziałem na województwa
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Blacharz z podziałem na województwa | Zarejestrowani bezrobotni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Miesiąc | Kod województwa | Województwo | Kod zawodu | Zawód | W końcu okresu sprawozdawczego | |||
Ogółem | Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy | Do 30 roku życia | W tym do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | |||||
2019 | 6 | 02 | Dolnośląskie | 721301 | Blacharz | 26 | 2 | 1 | 13 |
2019 | 6 | 04 | Kujawsko-pomorskie | 721301 | Blacharz | 42 | 1 | 1 | 20 |
2019 | 6 | 06 | Lubelskie | 721301 | Blacharz | 23 | 3 | 2 | 13 |
2019 | 6 | 08 | Lubuskie | 721301 | Blacharz | 13 | 1 | 0 | 6 |
2019 | 6 | 10 | Łódzkie | 721301 | Blacharz | 32 | 1 | 0 | 17 |
2019 | 6 | 12 | Małopolskie | 721301 | Blacharz | 44 | 3 | 1 | 34 |
2019 | 6 | 14 | Mazowieckie | 721301 | Blacharz | 80 | 4 | 2 | 47 |
2019 | 6 | 16 | Opolskie | 721301 | Blacharz | 10 | 2 | 1 | 5 |
2019 | 6 | 18 | Podkarpackie | 721301 | Blacharz | 58 | 8 | 1 | 28 |
2019 | 6 | 20 | Podlaskie | 721301 | Blacharz | 22 | 2 | 0 | 16 |
2019 | 6 | 22 | Pomorskie | 721301 | Blacharz | 16 | 1 | 1 | 8 |
2019 | 6 | 24 | Śląskie | 721301 | Blacharz | 29 | 2 | 1 | 16 |
2019 | 6 | 26 | Świętokrzyskie | 721301 | Blacharz | 24 | 2 | 0 | 13 |
2019 | 6 | 28 | Warmińsko-mazurskie | 721301 | Blacharz | 22 | 0 | 0 | 16 |
2019 | 6 | 30 | Wielkopolskie | 721301 | Blacharz | 33 | 5 | 1 | 20 |
2019 | 6 | 32 | Zachodniopomorskie | 721301 | Blacharz | 15 | 0 | 0 | 8 |
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
czerwiec/lipiec | M.25 0 | Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz pokryć z blachy | 1 | 0 | 0 | 100,00% |
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
M.25 | 100% |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Blacharz