Krawiec
http://portal-biznes.pl/Uslugi_krawieckie,k236.html
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń /luty 2019 | A.12 0 | Wykonywanie usług krawieckich | 18 | 8 | 7 | 66,67% | 100,00% | 85,71% |
A.71 1 | Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych | 347 | 341 | 333 | 90,49% | 98,53% | 90,69% | |
Czerwiec /lipiec 2019 | A.12 0 | Wykonywanie usług krawieckich | 30 | 21 | 21 | 23,33% | 100,00% | 23,81% |
A.71 1 | Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych | 474 | 450 | 438 | 82,28% | 96,67% | 84,25% |
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
A.12 | 50,00% | 80,00% | 100,00% | 85,70% | 50,00% | |||||||
A.71 | 100,00% | 92,60% | 100,00% | 93,70% | 86,80% | 96,10% | 85,70% | |||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
A.12 | 20,00% | 100,00% | 12,50% | 0,00% | 28,60% | 100,00% | 30,80% | |||||
A.71 | 62,50% | 100,00% | 62,50% | 94,50% | 100,00% | 97,60% | 74,90% | 94,50% | 76,30% |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Krawiec