Technik technologii drewna
http://www.budujzdrewna.pl
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń /luty 2019 | A.13 0 | Wytwarzanie wyrobów stolarskich | 208 | 225 | 192 | 78,37% | 92,89% | 78,65% |
A.50 1 | Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna | 187 | 198 | 179 | 83,96% | 75,76% | 72,63% | |
Czerwiec /lipiec 2019 | A.13 0 | Wytwarzanie wyrobów stolarskich | 800 | 728 | 703 | 30,50% | 95,19% | 32,86% |
A.50 1 | Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna | 28 | 35 | 18 | 50,00% | 45,71% | 27,78% |
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
A.13 | 50,00% | 84,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 84,80% | 97,70% | 84,30% | 71,80% | 86,30% | 69,10% |
A.50 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 77,80% | 100,00% | 83,70% | 77,00% | 72,20% | ||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
A.13 | 15,60% | 96,20% | 18,20% | 0,00% | 100,00% | 58,50% | 98,60% | 65,60% | 28,50% | 94,70% | 30,40% | |
A.50 | 80,00% | 33,30% | 50,00% | 55,60% | 25,00% | 42,10% | 45,00% | 28,60% |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik technologii drewna