Koszykarz-plecionkarz
https://stowarzyszeniepolskichplecionkarzy.pl/
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
| Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń/luty 2019 | A.17 0 | Wykonywanie wyrobów koszykarsko - plecionkarskich | 8 | 8 | 7 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| czerwiec/lipiec 2019 | A.17 0 | Wykonywanie wyrobów koszykarsko - plecionkarskich | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
| część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
| A.17 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
| A.17 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Koszykarz-plecionkarz