Technik wiertnik
https://www.rynek-kolejowy.pl/
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
| Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń/luty 2019 | M.08 0 | Wykonywanie prac wiertniczych | 7 | 0 | 0 | 42,86% | ||
| M.34 1 | Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych | 59 | 71 | 59 | 76,27% | 42,25% | 45,76% | |
| czerwiec/lipiec 2019 | M.08 0 | Wykonywanie prac wiertniczych | 34 | 34 | 33 | 82,35% | 97,06% | 81,82% |
| M.34 1 | Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych | 16 | 27 | 14 | 81,25% | 14,81% | 14,29% |
| Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
| część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
| M.08 | 0,00% | 50,00% | ||||||||||
| M.34 | 100,00% | 30,00% | 100,00% | 75,90% | 44,30% | 44,80% | ||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
| M.08 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 81,30% | 97,00% | 81,30% | |||||
| M.34 | 84,60% | 19,00% | 15,40% | 0,00% | 66,70% | 0,00% | 0,00% | |||||
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik wiertnik