Zdun
http://zduni.eu/636-2/
Średnia rynkowa brutto (zł):
3020Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Zdun z podziałem na województwa
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Zdun z podziałem na województwa | Zarejestrowani bezrobotni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Miesiąc | Kod województwa | Województwo | Kod zawodu | Zawód | W końcu okresu sprawozdawczego | |||
Ogółem | Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy | Do 30 roku życia | W tym do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | |||||
2019 | 6 | 02 | Dolnośląskie | 711203 | Zdun | 2 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 6 | 04 | Kujawsko-pomorskie | 711203 | Zdun | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 06 | Lubelskie | 711203 | Zdun | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 08 | Lubuskie | 711203 | Zdun | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 6 | 10 | Łódzkie | 711203 | Zdun | 2 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 6 | 12 | Małopolskie | 711203 | Zdun | 2 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 6 | 14 | Mazowieckie | 711203 | Zdun | 2 | 1 | 1 | 1 |
2019 | 6 | 16 | Opolskie | 711203 | Zdun | 3 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 6 | 18 | Podkarpackie | 711203 | Zdun | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 6 | 22 | Pomorskie | 711203 | Zdun | 4 | 0 | 0 | 3 |
2019 | 6 | 24 | Śląskie | 711203 | Zdun | 2 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 6 | 28 | Warmińsko-mazurskie | 711203 | Zdun | 6 | 0 | 0 | 4 |
2019 | 6 | 30 | Wielkopolskie | 711203 | Zdun | 5 | 0 | 0 | 4 |
2019 | 6 | 32 | Zachodniopomorskie | 711203 | Zdun | 5 | 0 | 0 | 4 |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Zdun