Monter systemów rurociągowych
http://www.rynekinstalacyjny.pl/
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń/luty 2019 | M.29 0 | Montaż systemów rurociągowych | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
czerwiec/lipiec 2019 | M.29 0 | Montaż systemów rurociągowych | 3 | 3 | 3 | 33,33% | 100,00% | 33,33% |
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
M.29 | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
M.29 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Monter systemów rurociągowych