Mechanik-monter maszyn i urządzeń
                                                https://machine.trade.gov.pl/
                                             
                    Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
| Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń/luty 2018 | M.17 0 | Montaż i obsługa maszyn i urządzeń | 185 | 122 | 100 | 75,14% | 100,00% | 87,00% | 
| czerwiec/lipiec | M.17 0 | Montaż i obsługa maszyn i urządzeń | 968 | 920 | 909 | 80,68% | 96,63% | 81,30% | 
| MG.17 1 | Montaż i obsługa maszyn i urządzeń | 16 | 15 | 14 | 81,25% | 100,00% | 92,86% | 
| Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
| część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
| M.17 | 37,50% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 90,00% | 100,00% | 91,70% | 72,50% | 100,00% | 80,80% | ||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
| M.17 | 78,10% | 98,70% | 83,60% | 100,00% | 81,80% | 100,00% | 91,90% | 80,90% | 96,30% | 80,60% | ||
| MG.17 | 81,30% | 100,00% | 92,90% | |||||||||
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Mechanik-monter maszyn i urządzeń