Średnia rynkowa brutto (zł):
3410Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Ślusarz z podziałem na województwa
Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Ślusarz z podziałem na województwa | Zarejestrowani bezrobotni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Miesiąc | Kod województwa | Województwo | Kod zawodu | Zawód | W końcu okresu sprawozdawczego | |||
Ogółem | Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy | Do 30 roku życia | W tym do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | |||||
2019 | 6 | 02 | Dolnośląskie | 722204 | Ślusarz | 1331 | 68 | 30 | 741 |
2019 | 6 | 04 | Kujawsko-pomorskie | 722204 | Ślusarz | 1302 | 126 | 54 | 607 |
2019 | 6 | 06 | Lubelskie | 722204 | Ślusarz | 1092 | 69 | 37 | 497 |
2019 | 6 | 08 | Lubuskie | 722204 | Ślusarz | 291 | 20 | 10 | 158 |
2019 | 6 | 10 | Łódzkie | 722204 | Ślusarz | 924 | 45 | 23 | 572 |
2019 | 6 | 12 | Małopolskie | 722204 | Ślusarz | 1127 | 63 | 26 | 625 |
2019 | 6 | 14 | Mazowieckie | 722204 | Ślusarz | 2009 | 95 | 43 | 1122 |
2019 | 6 | 16 | Opolskie | 722204 | Ślusarz | 422 | 36 | 19 | 247 |
2019 | 6 | 18 | Podkarpackie | 722204 | Ślusarz | 1736 | 146 | 50 | 803 |
2019 | 6 | 20 | Podlaskie | 722204 | Ślusarz | 623 | 27 | 5 | 331 |
2019 | 6 | 22 | Pomorskie | 722204 | Ślusarz | 733 | 62 | 26 | 403 |
2019 | 6 | 24 | Śląskie | 722204 | Ślusarz | 1337 | 64 | 31 | 796 |
2019 | 6 | 26 | Świętokrzyskie | 722204 | Ślusarz | 838 | 55 | 22 | 451 |
2019 | 6 | 28 | Warmińsko-mazurskie | 722204 | Ślusarz | 712 | 56 | 21 | 386 |
2019 | 6 | 30 | Wielkopolskie | 722204 | Ślusarz | 894 | 77 | 44 | 484 |
2019 | 6 | 32 | Zachodniopomorskie | 722204 | Ślusarz | 744 | 43 | 20 | 416 |
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń/luty 2019 | M.20 0 | Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi | 562 | 560 | 500 | 90,93% | 97,66% | 93,80% |
czerwiec/lipiec 2019 | M.20 0 | Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi | 2054 | 1993 | 1938 | 91,43% | 95,74% | 89,53% |
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
M.20 | 45,80% | 64,70% | 20,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 95,50% | 99,80% | 95,70% | 75,70% | 93,70% | 85,50% |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
M.20 | 81,20% | 93,70% | 79,80% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,80% | 98,50% | 98,40% | 90,80% | 95,30% | 88,70% |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Ślusarz