Technik energetyk
https://www.energetyka24.com/
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
| Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń /luty 2019 | E.22 0 | Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej | 9 | 75 | 7 | 88,89% | 78,67% | 57,14% |
| E.23 1 | Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej | 159 | 178 | 158 | 93,08% | 58,99% | 58,23% | |
| Czerwiec /lipiec 2019 | E.22 0 | Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej | 161 | 179 | 159 | 90,06% | 78,77% | 72,96% |
| E.23 1 | Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej | 15 | 55 | 14 | 86,67% | 12,73% | 0,00% |
| Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
| część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
| E.22 | 88,90% | 78,70% | 57,10% | |||||||||
| E.23 | 100,00% | 58,30% | 100,00% | 93,00% | 59,00% | 58,00% | ||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
| Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
| E.22 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 90,00% | 78,30% | 72,80% | ||||||
| E.23 | 100,00% | 15,80% | 0,00% | 83,30% | 11,10% | 0,00% | ||||||
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik energetyk