Technik hotelarstwa
http://www.horecanet.pl/
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń/luty 2018 | T.11 0 | Planowanie i realizacja usług w recepcji | 1177 | 1857 | 1153 | 99,15% | 63,49% | 81,96% |
T.12 1 | Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie | 538 | 5439 | 5374 | 99,41% | 84,37% | 84,67% | |
czerwiec/lipiec | T.11 0 | Planowanie i realizacja usług w recepcji | 1424 | 1865 | 1417 | 99,44% | 67,94% | 79,75% |
T.12 1 | Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie | 726 | 1229 | 710 | 96,56% | 68,67% | 79,86% | |
TG.12 2 | Planowanie i realizacja usług w recepcji | 3557 | 3554 | 3542 | 99,55% | 70,93% | 71,01% |
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
T.11 | 18,50% | 100,00% | 0,00% | 99,10% | 64,20% | 82,00% | ||||||
T.12 | 100,00% | 44,40% | 66,70% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 33,30% | 25,00% | 99,40% | 84,70% | 84,80% |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
T.11 | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
T.11 | 100,00% | 16,30% | 0,00% | 100,00% | 33,30% | 28,60% | 99,40% | 69,30% | 80,10% | |||
T.12 | 96,10% | 70,40% | 85,10% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 96,70% | 67,80% | 78,00% | |||
TG.12 | 99,60% | 70,90% | 71,00% |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik hotelarstwa