Technik organizacji turystyki
https://www.rynek-turystyczny.pl/
Wybierz:
Skala zapotrzebowania
Wyniki egzaminów zawodowych
Symbol kwlifikacji | Nazwa kwalifikacji | Część pisemna | Część praktyczna | Cały egzamin | Zdawalność część pisemna | Zdawalność część praktyczna | Zdawalnosć cały egzamin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń/luty 2019 | T.13 0 | Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych | 692 | 1075 | 677 | 95,23% | 77,02% | 87,00% |
T.14 1 | Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych | 2548 | 2587 | 2538 | 98,04% | 90,92% | 90,46% | |
czerwiec/lipiec 2019 | T.13 0 | Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych | 1211 | 1380 | 1200 | 99,67% | 61,59% | 67,50% |
T.14 1 | Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych | 440 | 537 | 426 | 85,91% | 73,00% | 73,71% |
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol kwalifikacji | Absolwent | Ekstern | kursant | uczeń | ||||||||
część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | część pisemna | część praktyczna | cały egzamin | |
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku | ||||||||||||
T.13 | 80,00% | 25,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 95,70% | 78,00% | 87,60% |
T.14 | 83,30% | 73,50% | 57,10% | 98,10% | 91,10% | 90,60% | ||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku | ||||||||||||
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku | ||||||||||||
T.13 | 100,00% | 29,20% | 66,70% | 99,70% | 62,20% | 67,50% | ||||||
T.14 | 88,50% | 63,90% | 72,80% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 84,70% | 77,50% | 73,90% |
Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik organizacji turystyki